2021年十堰市直事业单位公开招聘工作人员网上报名人数统计(截止6月22日下午5:00)
| 岗位 | 代码 | 报考单位 | 报考人数 | 审核人数 | 交费人数 | 
| 152会计 | 152 | 十堰市车城高级中学 | 131 | 129 | 77 | 
| 151会计 | 151 | 十堰市特殊教育学校 | 100 | 96 | 73 | 
| 150信息平台处理2 | 150 | 十堰经济技术开发区环境卫生所 | 496 | 482 | 303 | 
| 149信息平台处理1 | 149 | 十堰经济技术开发区环境卫生所 | 186 | 176 | 123 | 
| 148办公室管理 | 148 | 十堰经济技术开发区环境卫生所 | 341 | 326 | 209 | 
| 147施工管理 | 147 | 十堰经济技术开发区建设工程管理站 | 43 | 38 | 25 | 
| 146公共卫生 | 146 | 十堰经济技术开发区疾病预防控制中心 | 7 | 3 | 1 | 
| 145疾病预防控制 | 145 | 十堰经济技术开发区疾病预防控制中心 | 2 | 0 | 0 | 
| 144执法管理 | 144 | 武当山街办综合执法中心 | 95 | 87 | 52 | 
| 143综合管理 | 143 | 武当山街办社区网格管理综合服务中心 | 44 | 15 | 14 | 
| 142财务 | 142 | 武当山街办党群服务中心 | 96 | 94 | 57 | 
| 141公共卫生 | 141 | 武当山旅游经济特区妇幼保健计划生育服务中心 | 41 | 26 | 12 | 
| 140文物管理 | 140 | 武当山旅游经济特区文物管理所 | 41 | 34 | 21 | 
| 139群众文化 | 139 | 武当山旅游经济特区文化馆 | 189 | 150 | 108 | 
| 138综合管理 | 138 | 十堰市人民政府驻深圳办事处 | 177 | 148 | 92 | 
| 137实训指导教师2 | 137 | 湖北工业职业技术学院 | 13 | 9 | 10 | 
| 136实训指导教师1 | 136 | 湖北工业职业技术学院 | 16 | 6 | 6 | 
| 135项目服务 | 135 | 十堰市重点企业服务中心 | 63 | 55 | 22 | 
| 134企业服务 | 134 | 十堰市重点企业服务中心 | 56 | 50 | 29 | 
| 133编辑 | 133 | 十堰日报社 | 50 | 41 | 33 | 
| 132记者 | 132 | 十堰日报社 | 44 | 38 | 36 | 
| 131行政管理 | 131 | 十堰市城市文明创建中心 | 187 | 179 | 125 | 
| 130新闻宣传 | 130 | 十堰市城市文明创建中心 | 61 | 55 | 37 | 
| 129讲师 | 129 | 中共十堰市委党校 | 46 | 37 | 26 | 
| 128机务员 | 128 | 十堰市福泉山广播电视发射台 | 36 | 34 | 16 | 
| 127播音主持 | 127 | 十堰广播电视台 | 22 | 14 | 13 | 
| 126程序员2 | 126 | 十堰广播电视台 | 35 | 22 | 15 | 
| 125程序员1 | 125 | 十堰广播电视台 | 17 | 11 | 9 | 
| 124编辑 | 124 | 十堰广播电视台 | 24 | 21 | 20 | 
| 123记者 | 123 | 十堰广播电视台 | 49 | 43 | 34 | 
| 122受理员 | 122 | 十堰市非公企业投诉服务中心 | 131 | 127 | 78 | 
| 121培训策划 | 121 | 十堰市工人文化宫 | 212 | 200 | 127 | 
| 120文秘 | 120 | 十堰市红十字事务服务中心 | 52 | 48 | 33 | 
| 119财务会计 | 119 | 十堰市科技馆 | 87 | 84 | 65 | 
| 118公证员 | 118 | 十堰市公证处 | 36 | 32 | 24 | 
| 117食品检验 | 117 | 十堰市食品药品检验检测所 | 66 | 64 | 42 | 
| 116微生物检验 | 116 | 十堰市食品药品检验检测所 | 46 | 43 | 30 | 
| 115质量检验员3 | 115 | 十堰市工业产品质量检验检测所 | 36 | 30 | 23 | 
| 114质量检验员2 | 114 | 十堰市工业产品质量检验检测所 | 40 | 38 | 21 | 
| 113质量检验员1 | 113 | 十堰市工业产品质量检验检测所 | 35 | 32 | 25 | 
| 112农产品检验 | 112 | 十堰市农产品质量检验检测所 | 55 | 51 | 36 | 
| 111财务 | 111 | 十堰住房公积金中心竹溪办事处 | 78 | 76 | 49 | 
| 110财务 | 110 | 十堰住房公积金中心房县办事处 | 66 | 61 | 42 | 
| 109财务 | 109 | 十堰住房公积金中心竹山办事处 | 56 | 55 | 48 | 
| 108综合管理 | 108 | 十堰市市直机关生活保障服务中心 | 231 | 170 | 110 | 
| 107后勤管理 | 107 | 十堰市市直机关生活保障服务中心 | 398 | 387 | 248 | 
| 106办公室综合 | 106 | 十堰市市直机关综合执法应急用车保障中心 | 117 | 113 | 73 | 
| 105计算机 | 105 | 十堰市政府机关后勤服务中心 | 33 | 32 | 19 | 
| 104后勤管理 | 104 | 十堰市政府机关后勤服务中心 | 62 | 56 | 33 | 
| 103办公室综合 | 103 | 十堰市政府机关后勤服务中心 | 229 | 215 | 166 | 
| 102动植物保护 | 102 | 十堰市野生动物和森林植物保护站 | 27 | 22 | 14 | 
| 101资源监测 | 101 | 十堰市林业调查规划设计院 | 37 | 36 | 18 | 
| 100技术员 | 100 | 十堰市林业科学研究所 | 16 | 11 | 9 | 
| 99林业行政执法 | 99 | 十堰市木材检查总站 | 60 | 55 | 41 | 
| 98园林工程 | 98 | 湖北牛头山国家森林公园管理局 | 64 | 34 | 20 | 
| 97技术员 | 97 | 十堰市人防指挥信息保障中心 | 51 | 49 | 36 | 
| 96宣教员 | 96 | 十堰市安全生产宣传教育中心 | 30 | 28 | 19 | 
| 95计量员3 | 95 | 十堰市计量检定测试所 | 83 | 64 | 44 | 
| 94计量员2 | 94 | 十堰市计量检定测试所 | 9 | 8 | 8 | 
| 93计量员1 | 93 | 十堰市计量检定测试所 | 102 | 86 | 62 | 
| 92财务会计 | 92 | 十堰市计量检定测试所 | 105 | 100 | 73 | 
| 91办公室文员 | 91 | 十堰市计量检定测试所 | 40 | 37 | 27 | 
| 90设备维护 | 90 | 十堰市市场监管局信息中心 | 89 | 84 | 54 | 
| 89信息化网络 | 89 | 十堰市市场监管局信息中心 | 93 | 89 | 65 | 
| 88文字综合 | 88 | 十堰市水路交通运输综合执法支队 | 72 | 67 | 39 | 
| 87质量安全监督 | 87 | 十堰市道路交通运输综合执法支队 | 85 | 80 | 41 | 
| 86道路执法 | 86 | 十堰市道路交通运输综合执法支队 | 278 | 246 | 161 | 
| 85交通综合执法 | 85 | 十堰市道路交通运输综合执法支队 | 292 | 268 | 178 | 
| 84综合文字 | 84 | 十堰市道路交通运输综合执法支队 | 71 | 50 | 30 | 
| 83综合管理 | 83 | 十堰市道路交通运输综合执法支队 | 122 | 103 | 78 | 
| 82文秘宣传 | 82 | 十堰市交通物流发展局 | 59 | 51 | 38 | 
| 81智慧排水调度 | 81 | 十堰市供排水监督管理处 | 51 | 46 | 24 | 
| 80工程建设 | 80 | 十堰市建设工程管理处 | 46 | 38 | 28 | 
| 79土地测绘 | 79 | 十堰市国土张湾分局黄龙所 | 17 | 13 | 10 | 
| 78征地事务服务 | 78 | 十堰市征地事务服务中心 | 38 | 35 | 22 | 
| 77地价管理及监测 | 77 | 十堰市地价监测中心 | 32 | 30 | 23 | 
| 76财务管理 | 76 | 十堰市行政审批信息中心 | 121 | 106 | 80 | 
| 75网络安全技术 | 75 | 十堰市行政审批信息中心 | 32 | 28 | 21 | 
| 74中职礼仪培训指导 | 74 | 十堰市高级技工学校 | 5 | 1 | 1 | 
| 73中职计算机指导 | 73 | 十堰市高级技工学校 | 80 | 62 | 38 | 
| 72中职思政教师 | 72 | 十堰市高级技工学校 | 16 | 15 | 12 | 
| 71中职体育羽毛球教师 | 71 | 十堰市高级技工学校 | 9 | 6 | 3 | 
| 70中职英语教师 | 70 | 十堰市高级技工学校 | 88 | 76 | 48 | 
| 69中职数学教师 | 69 | 十堰市高级技工学校 | 18 | 10 | 10 | 
| 68中职语文教师 | 68 | 十堰市高级技工学校 | 70 | 54 | 36 | 
| 67项目管理 | 67 | 十堰市行政事业单位资产收益征管办 | 68 | 63 | 38 | 
| 66信息综合 | 66 | 十堰市财政信息中心 | 69 | 63 | 49 | 
| 65基金管理 | 65 | 十堰市政府投资基金管理中心 | 144 | 139 | 91 | 
| 64办公室综合 | 64 | 十堰市科技情报研究所 | 57 | 53 | 40 | 
| 63项目服务 | 63 | 十堰市生产力促进中心 | 202 | 200 | 142 | 
| 62技术转移 | 62 | 十堰市生产力促进中心 | 162 | 151 | 116 | 
| 61卫生信息化 | 61 | 十堰市卫生计生统计信息中心 | 4 | 3 | 2 | 
| 60食源性疾控 | 60 | 十堰市疾病预防控制中心 | 6 | 3 | 2 | 
| 59艾滋病防治 | 59 | 十堰市疾病预防控制中心 | 27 | 23 | 16 | 
| 58卫生宣传 | 58 | 十堰市疾病预防控制中心 | 50 | 43 | 32 | 
| 57传染病预防控制 | 57 | 十堰市疾病预防控制中心 | 18 | 17 | 8 | 
| 56急救调度员 | 56 | 十堰市急救中心 | 53 | 41 | 32 | 
| 55急救质控员 | 55 | 十堰市急救中心 | 27 | 20 | 19 | 
| 54健康监护医师 | 54 | 十堰市职业病防治院 | 15 | 12 | 11 | 
| 53医学影像医师 | 53 | 十堰市职业病防治院 | 7 | 7 | 6 | 
| 52中医康复科医师 | 52 | 十堰市西苑医院 | 4 | 2 | 1 | 
| 51超声科医师 | 51 | 十堰市西苑医院 | 0 | 0 | 0 | 
| 50皮肤科医师 | 50 | 十堰市西苑医院 | 0 | 0 | 0 | 
| 49儿科医师 | 49 | 十堰市西苑医院 | 0 | 0 | 0 | 
| 48口腔科医师 | 48 | 十堰市西苑医院 | 4 | 3 | 2 | 
| 47耳鼻喉科医师 | 47 | 十堰市西苑医院 | 0 | 0 | 0 | 
| 46眼科医师 | 46 | 十堰市西苑医院 | 0 | 0 | 0 | 
| 45急诊科医师 | 45 | 十堰市西苑医院 | 1 | 0 | 1 | 
| 44外科医师 | 44 | 十堰市西苑医院 | 6 | 6 | 5 | 
| 43内科医师 | 43 | 十堰市西苑医院 | 13 | 10 | 9 | 
| 42口腔科医生 | 42 | 十堰市妇幼保健院 | 4 | 3 | 2 | 
| 41儿科医生 | 41 | 十堰市妇幼保健院 | 8 | 7 | 3 | 
| 40产科医生 | 40 | 十堰市妇幼保健院 | 15 | 12 | 9 | 
| 39放射医生 | 39 | 十堰市妇幼保健院 | 5 | 4 | 3 | 
| 38超声医生 | 38 | 十堰市妇幼保健院 | 12 | 10 | 6 | 
| 37护士 | 37 | 十堰市妇幼保健院 | 98 | 57 | 42 | 
| 36文秘 | 36 | 十堰市养老服务指导中心 | 125 | 108 | 71 | 
| 35文秘 | 35 | 十堰市低保管理中心 | 115 | 103 | 69 | 
| 34接待管理 | 34 | 十堰市政务接待车队 | 45 | 14 | 11 | 
| 33音乐制作 | 33 | 十堰市群众艺术馆 | 9 | 7 | 7 | 
| 32财会 | 32 | 十堰市艺术剧院 | 171 | 161 | 119 | 
| 31男主持人 | 31 | 十堰市艺术剧院 | 8 | 6 | 4 | 
| 30唢呐演奏员 | 30 | 十堰市艺术剧院 | 8 | 5 | 4 | 
| 29二胡演奏员 | 29 | 十堰市艺术剧院 | 10 | 8 | 7 | 
| 28演员 | 28 | 十堰市艺术剧院 | 77 | 68 | 47 | 
| 27茶学研究 | 27 | 十堰市经济作物研究所 | 1 | 0 | 0 | 
| 26果茶保护研究 | 26 | 十堰市经济作物研究所 | 2 | 2 | 0 | 
| 25作物实习指导 | 25 | 十堰市科技学校 | 14 | 12 | 2 | 
| 24农机实习指导 | 24 | 十堰市科技学校 | 7 | 6 | 1 | 
| 23园艺实习指导 | 23 | 十堰市科技学校 | 12 | 8 | 1 | 
| 22农业实习指导 | 22 | 十堰市科技学校 | 8 | 8 | 5 | 
| 21音乐舞蹈教练 | 21 | 十堰市科技学校 | 17 | 16 | 11 | 
| 20武术教练 | 20 | 十堰市科技学校 | 16 | 13 | 4 | 
| 19财务会计 | 19 | 十堰市科技学校 | 102 | 98 | 52 | 
| 18历史教师 | 18 | 十堰市科技学校 | 8 | 5 | 2 | 
| 17政治教师 | 17 | 十堰市科技学校 | 6 | 5 | 3 | 
| 16语文教师 | 16 | 十堰市科技学校 | 24 | 15 | 9 | 
| 15作物遗传研究 | 15 | 十堰市农科院 | 11 | 5 | 2 | 
| 14农业农村研究 | 14 | 十堰市农科院 | 18 | 18 | 6 | 
| 13农作物保护研究 | 13 | 十堰市农科院 | 4 | 3 | 1 | 
| 12农机化 | 12 | 十堰市农机技术推广中心 | 46 | 46 | 31 | 
| 11机电一体化 | 11 | 十堰市农机技术推广中心 | 16 | 16 | 10 | 
| 10财务会计 | 10 | 十堰市动物疫病预防控制中心 | 73 | 70 | 50 | 
| 09综合管理 | 9 | 十堰市价格认定中心 | 127 | 119 | 84 | 
| 08水利工程技术 | 8 | 十堰市河道管理处 | 58 | 57 | 32 | 
| 07信访社情研究2 | 7 | 十堰市群众来访接待中心 | 348 | 313 | 208 | 
| 06信访社情研究1 | 6 | 十堰市群众来访接待中心 | 70 | 53 | 45 | 
| 05计算机技术 | 5 | 十堰市社会治理中心 | 37 | 24 | 16 | 
| 04文秘 | 4 | 十堰市社会治理中心 | 61 | 56 | 39 | 
| 03文秘 | 3 | 十堰市宗教团体联络办 | 48 | 41 | 29 | 
| 02网络技术 | 2 | 十堰市政协信息网络中心 | 49 | 38 | 22 | 
| 01文秘 | 1 | 十堰市政协信息网络中心 | 116 | 101 | 67 | 
原文链接:http://rsj.shiyan.gov.cn/srlzyhshbzj/zc/qtzdgkwj/gzdt/202106/t20210622_3334447.shtml







