2015年辽宁美术校考时间安排表(省外高校鲁美附中考点)
| 序号 | 学校名称 | 报名时间 | 考试时间 |
| 1 | 郑州航空工业管理学院 | 1月14、15日 | 17日 |
| 2 | 广州美术学院 | 1月14、15日 | 17日 |
| 3 | 东北电力大学 | 1月14、15日 | 17日 |
| 4 | 四川传媒学院 | 1月14、15、16日 | 17日 |
| 5 | 宝鸡文理学院 | 1月15、16日 | 18日 |
| 6 | 四川音乐学院绵阳学院 | 1月15、16日 | 18日 |
| 7 | 聊城大学 | 1月15、16日 | 18日 |
| 8 | 天津美术学院 | 1月15、16日 | 1月18、19日 |
| 9 | 长春师范大学 | 1月16、17日 | 19日 |
| 10 | 邵阳学院 | 1月17、18日 | 20日 |
| 11 | 江西科技师范大学 | 1月17、18日 | 20日 |
| 12 | 吉林艺术学院 | 1月17、18日 | 20日 |
| 13 | 桂林电子科技大学 | 1月17、18日 | 20日 |
| 14 | 四川美术学院 | 1月17、18日 | 1月20、21日 |
| 15 | 武汉纺织大学 | 1月18、19日 | 21日 |
| 16 | 山东工艺美术学院 | 1月18、19日 | 21日 |
| 17 | 天津财经大学 | 1月18、19日 | 21日 |
| 18 | 安阳师范学院 | 1月18、19日 | 21日 |
| 19 | 天津科技大学 | 1月19、20日 | 22日 |
| 20 | 西安工业大学 | 1月19、20日 | 22日 |
| 21 | 兰州交通大学 | 1月19、20日 | 22日 |
| 22 | 江西服装学院 | 1月19、20日 | 22日 |
| 23 | 厦门理工学院 | 1月19、20日 | 22日 |
| 24 | 湖北师范学院 | 2月9、10日 | 12日 |
| 25 | 青岛科技大学 | 2月9、10日 | 12日 |
| 26 | 湖北美术学院 | 2月9、10日 | 12日 |
| 27 | 南京师范大学 | 2月9、10日 | 12日 |
| 28 | 东华大学 | 2月9、10日 | 12日 |
| 29 | 天津大学 | 2月10、11日 | 13日 |
| 30 | 河北联合大学 | 2月10、11日 | 13日 |
| 31 | 郑州轻工业学院 | 2月10、11日 | 13日 |
| 32 | 湖南工业大学 | 2月10、11日 | 13日 |
| 33 | 哈尔滨师范大学 | 2月10、11日 | 13日 |
| 34 | 西安美术学院 | 2月10、11日 | 13、14日 |
| 35 | 中国地质大学(武汉) | 2月11、12日 | 14日 |
| 36 | 通化师范学院 | 2月11、12日 | 14日 |
| 37 | 安徽财经大学 | 2月11、12日 | 14日 |
| 38 | 中央民族大学 | 2月11、12日 | 14日 |
| 39 | 吉林工程技术师范学院 | 2月12、13日 | 15日 |
| 40 | 华东师范大学 | 2月12、13日 | 15日 |
| 41 | 景德镇陶瓷学院 | 2月12、13日 | 15日 |
| 42 | 天津师范大学 | 2月12、13日 | 15日 |
| 43 | 中国美术学院 | 2月12、13日 | 15、16、17日 |
| 44 | 东华理工大学 | 2月13、14日 | 16日 |
| 45 | 长沙师范学院 | 2月13、14日 | 16日 |
| 46 | 吉林建筑大学 | 2月13、14日 | 16日 |
| 47 | 西安工程大学 | 2月13、14日 | 16日 |
| 48 | 北京印刷学院 | 2月14、15日 | 17日 |
| 49 | 南京工业大学 | 2月14、15日 | 17日 |
| 50 | 北华大学 | 2月14、15日 | 17日 |
| 51 | 河北工程大学 | 2月14、15日 | 17日 |
| 52 | 中国戏曲学院 | 2月14、15日 | 17日 |
| 53 | 北方工业大学 | 2月15、16日 | 18日 |
| 54 | 西北民族大学 | 2月15、16日 | 18日 |
| 55 | 湖南师范大学 | 2月15、16日 | 18日 |
| 56 | 天津城建大学 | 2月15、16日 | 18日 |
| 57 | 北京化工大学 | 2月15、16日 | 18日 |
| 58 | 湖南商学院 | 2月15、16日 | 18日 |
| 59 | 西安交通大学 | 2月16、17日 | 19日 |
| 60 | 九江学院 | 2月16、17日 | 19日 |
| 61 | 青岛理工大学 | 2月16、17日 | 19日 |
| 62 | 河北科技师范学院 | 2月16、17日 | 19日 |
| 63 | 白城师范学院 | 2月16、17日 | 19日 |
| 64 | 长春工程学院 | 2月16、17日 | 19日 |
| 65 | 福州大学 | 2月17、18日 | 20日 |
| 66 | 河北美术学院 | 2月17、18日 | 20日 |
| 67 | 华侨大学 | 2月17、18日 | 20日 |
| 68 | 北京交通大学 | 2月17、18日 | 20日 |
| 69 | 西安邮电大学 | 2月17、18日 | 20日 |
| 70 | 首都师范大学科德学院 | 1月14-18日 | 20日 |
| 71 | 北京服装学院 | 2月18、19日 | 21日 |
| 72 | 北京林业大学 | 2月18、19日 | 21日 |
| 73 | 南昌航空大学 | 2月18、19日 | 21日 |
| 74 | 首都师范大学 | 2月18、19日 | 21日 |
| 75 | 河北民族师范学院 | 2月19、20日 | 22日 |
| 76 | 清华大学美术学院 | 2月19、20日 | 22日 |
| 77 | 天津工业大学 | 2月19、20日 | 22日 |
| 78 | 中央美术学院 | 2月25、26日 |
3月1、2日 |







