湖北年本科第一批投档分数线、位次线
高中升学整理了全国大学2019年-2020年湖北本科第一批录取分数线、位次以及位次差,供湖北的考生和家长们#高考#填报志愿作参考。
(向左滑动可查看完整表格)
院校代号 | 院校名称 | 投挡类别 | 省份 | 类型 | 20年理工类 | 20年理工位次 | 19年理工类 | 19年理工类位次 | 20-19年理工位次差 | 20年文史类 | 20年文史位次 | 19年文史类 | 19年文史位次 | 20-19年文史位次差 |
5430 | 西华大学 | 普通类 | 四川 | 综合 | 554 | 37122 | 533 | 37720 | -598 | 556 | 6978 | 476 | 32807 | -25829 |
3380 | 河南科技大学 | 普通类 | 河南 | 理工 | 540 | 44443 | 511 | 49724 | -5281 | 546 | 9093 | 543 | 11674 | -2581 |
2040 | 陕西科技大学 | 普通类 | 陕西 | 理工 | 566 | 30863 | 547 | 30461 | 402 | 551 | 7998 | 548 | 10405 | -2407 |
4030 | 中南林业科技大学 | 普通类 | 湖南 | 林业 | 558 | 34997 | 543 | 32530 | 2467 | 551 | 7998 | 549 | 10144 | -2146 |
5000 | 海南师范大学 | 普通类 | 海南 | 师范 | 544 | 42373 | 510 | 50302 | -7929 | 545 | 9313 | 545 | 11151 | -1838 |
1610 | 西南交通大学 | 普通类 | 四川 | 理工 | 615 | 10591 | 596 | 11395 | -804 | 578 | 3502 | 571 | 5228 | -1726 |
3860 | 重庆交通大学 | 普通类 | 重庆 | 理工 | 581 | 23718 | 561 | 24070 | -352 | 556 | 6978 | 555 | 8672 | -1694 |
3550 | 南昌航空大学 | 普通类 | 江西 | 理工 | 561 | 33393 | 546 | 30973 | 2420 | 552 | 7782 | 552 | 9423 | -1641 |
4920 | 海南大学 | 普通类 | 海南 | 综合 | 589 | 20237 | 569 | 20801 | -564 | 574 | 4041 | 569 | 5637 | -1596 |
2320 | 东北农业大学 | 普通类 | 黑龙江 | 农业 | 584 | 22352 | 562 | 23619 | -1267 | 571 | 4494 | 567 | 6059 | -1565 |
3960 | 宁夏大学 | 普通类 | 宁夏 | 综合 | 578 | 25125 | 555 | 26700 | -1575 | 564 | 5554 | 563 | 6897 | -1343 |
4870 | 西安外国语大学 | 普通类 | 陕西 | 语言 | 583 | 22823 | 560 | 24495 | -1672 | 572 | 4337 | 569 | 5637 | -1300 |
6410 | 山东师范大学 | 普通类 | 山东 | 师范 | 565 | 31318 | 545 | 31510 | -192 | 563 | 5720 | 564 | 6687 | -967 |
4760 | 南京中医药大学 | 普通类 | 江苏 | 医药 | 586 | 21471 | 564 | 22773 | -1302 | 565 | 5379 | 566 | 6264 | -885 |
4620 | 湖北工业大学 | 普通类 | 湖北 | 理工 | 557 | 35549 | 539 | 34540 | 1009 | 556 | 6978 | 559 | 7761 | -783 |
4540 | 湖南工业大学 | 普通类 | 湖南 | 理工 | 540 | 44443 | 518 | 45792 | -1349 | 549 | 8431 | 553 | 9153 | -722 |
2680 | 山东财经大学 | 普通类 | 山东 | 财经 | 563 | 32362 | 534 | 37202 | -4840 | 559 | 6411 | 562 | 7116 | -705 |
3650 | 天津科技大学 | 普通类 | 天津 | 理工 | 561 | 33393 | 537 | 35584 | -2191 | 559 | 6411 | 562 | 7116 | -705 |
3690 | 天津工业大学 | 普通类 | 天津 | 理工 | 582 | 23256 | 554 | 27139 | -3883 | 565 | 5379 | 567 | 6059 | -680 |
1040 | 北京外国语大学 | 普通类 | 北京 | 语言 | 632 | 5880 | 604 | 9201 | -3321 | 618 | 441 | 607 | 1059 | -618 |
1920 | 北京体育大学 | 普通类 | 北京 | 体育 | 585 | 21922 | 568 | 21185 | 737 | 572 | 4337 | 573 | 4898 | -561 |
2190 | 湖北大学 | 普通类 | 湖北 | 综合 | 566 | 30863 | 549 | 29494 | 1369 | 564 | 5554 | 567 | 6059 | -505 |
4440 | 西南民族大学 | 普通类 | 四川 | 民族 | 557 | 35549 | 535 | 36638 | -1089 | 559 | 6411 | 563 | 6897 | -486 |
1740 | 暨南大学 | 普通类 | 广东 | 综合 | 618 | 9656 | 603 | 9454 | 202 | 594 | 1796 | 592 | 2282 | -486 |
2310 | 东北财经大学 | 普通类 | 辽宁 | 财经 | 596 | 17363 | 583 | 15626 | 1737 | 580 | 3273 | 580 | 3755 | -482 |
0900 | 中国社会科学院大学 | 普通类 | 北京 | 综合 | 624 | 7914 | 505 | 53201 | -45287 | 603 | 1162 | 599 | 1641 | -479 |
2280 | 中南民族大学 | 普通类 | 湖北 | 民族 | 572 | 27930 | 551 | 28532 | -602 | 566 | 5216 | 569 | 5637 | -421 |
3240 | 武汉工程大学 | 普通类 | 湖北 | 理工 | 552 | 38165 | 534 | 37202 | 963 | 553 | 7569 | 558 | 7988 | -419 |
1320 | 西南大学 | 普通类 | 重庆 | 师范 | 605 | 14005 | 588 | 13912 | 93 | 584 | 2819 | 584 | 3234 | -415 |
1810 | 华中农业大学 | 普通类 | 湖北 | 农业 | 596 | 17363 | 578 | 17370 | -7 | 578 | 3502 | 579 | 3911 | -409 |
1430 | 南京师范大学 | 普通类 | 江苏 | 师范 | 607 | 13309 | 588 | 13912 | -603 | 585 | 2703 | 585 | 3098 | -395 |
4020 | 南京林业大学 | 普通类 | 江苏 | 林业 | 581 | 23718 | 558 | 25381 | -1663 | 572 | 4337 | 574 | 4729 | -392 |
2130 | 中国地质大学(北京) | 普通类 | 北京 | 理工 | 599 | 16207 | 583 | 15626 | 581 | 593 | 1897 | 592 | 2282 | -385 |
3000 | 西安科技大学 | 普通类 | 陕西 | 理工 | 579 | 24608 | 558 | 25381 | -773 | 556 | 6978 | 561 | 7360 | -382 |
1650 | 中国传媒大学 | 普通类 | 北京 | 语言 | 617 | 9962 | 607 | 8452 | 1510 | 600 | 1346 | 598 | 1728 | -382 |
1150 | 上海外国语大学 | 普通类 | 上海 | 语言 | 629 | 6621 | 621 | 5427 | 1194 | 608 | 859 | 605 | 1200 | -341 |
3310 | 成都理工大学 | 普通类 | 四川 | 理工 | 589 | 20237 | 568 | 21185 | -948 | 563 | 5720 | 567 | 6059 | -339 |
1420 | 湖南大学 | 普通类 | 湖南 | 综合 | 627 | 7107 | 614 | 6814 | 293 | 598 | 1481 | 597 | 1808 | -327 |
2490 | 河北师范大学 | 普通类 | 河北 | 师范 | 554 | 37122 | 528 | 40331 | -3209 | 558 | 6597 | 563 | 6897 | -300 |
1207 | 山东大学威海分校 | 普通类 | 山东 | 综合 | 622 | 8467 | 604 | 9201 | -734 | 591 | 2080 | 591 | 2375 | -295 |
1030 | 北京师范大学 | 普通类 | 北京 | 师范 | 641 | 4051 | 632 | 3558 | 493 | 620 | 375 | 615 | 664 | -289 |
1310 | 东北师范大学 | 普通类 | 吉林 | 师范 | 594 | 18161 | 577 | 17739 | 422 | 579 | 3379 | 581 | 3641 | -262 |
2980 | 北京建筑大学 | 普通类 | 北京 | 理工 | 589 | 20237 | 573 | 19247 | 990 | 570 | 4641 | 573 | 4898 | -257 |
3170 | 西南石油大学 | 普通类 | 四川 | 理工 | 569 | 29384 | 546 | 30973 | -1589 | 560 | 6232 | 565 | 6486 | -254 |
2090 | 西南政法大学 | 普通类 | 重庆 | 政法 | 606 | 13637 | 589 | 13605 | 32 | 587 | 2469 | 588 | 2720 | -251 |
4720 | 福建农林大学 | 普通类 | 福建 | 农业 | 548 | 40287 | 528 | 40331 | -44 | 551 | 7998 | 557 | 8234 | -236 |
4750 | 天津师范大学 | 普通类 | 天津 | 师范 | 578 | 25125 | 553 | 27606 | -2481 | 571 | 4494 | 574 | 4729 | -235 |
4890 | 天津财经大学 | 普通类 | 天津 | 财经 | 589 | 20237 | 572 | 19634 | 603 | 571 | 4494 | 574 | 4729 | -235 |
1730 | 中国政法大学 | 普通类 | 北京 | 政法 | 629 | 6621 | 617 | 6148 | 473 | 604 | 1091 | 603 | 1318 | -227 |
1710 | 苏州大学 | 普通类 | 江苏 | 综合 | 620 | 9074 | 604 | 9201 | -127 | 594 | 1796 | 595 | 2000 | -204 |
1940 | 中央民族大学 | 普通类 | 北京 | 民族 | 616 | 10288 | 598 | 10844 | -556 | 595 | 1716 | 596 | 1912 | -196 |
5280 | 贵州大学 | 普通类 | 贵州 | 综合 | 590 | 19831 | 571 | 20023 | -192 | 574 | 4041 | 577 | 4220 | -179 |
1260 | 四川大学 | 普通类 | 四川 | 综合 | 634 | 5451 | 621 | 5427 | 24 | 606 | 969 | 606 | 1130 | -161 |
1290 | 兰州大学 | 普通类 | 甘肃 | 综合 | 614 | 10928 | 594 | 11998 | -1070 | 584 | 2819 | 586 | 2979 | -160 |
4300 | 西北政法大学 | 普通类 | 陕西 | 政法 | 595 | 17755 | 575 | 18503 | -748 | 575 | 3908 | 578 | 4059 | -151 |
1190 | 厦门大学 | 普通类 | 福建 | 综合 | 635 | 5245 | 623 | 5031 | 214 | 609 | 811 | 609 | 960 | -149 |
1240 | 中山大学 | 普通类 | 广东 | 综合 | 638 | 4596 | 625 | 4666 | -70 | 610 | 760 | 610 | 905 | -145 |
4520 | 华侨大学 | 普通类 | 福建 | 综合 | 580 | 24177 | 566 | 21973 | 2204 | 569 | 4773 | 573 | 4898 | -125 |
1470 | 电子科技大学 | 普通类 | 四川 | 理工 | 639 | 4409 | 626 | 4477 | -68 | 593 | 1897 | 595 | 2000 | -103 |
1060 | 南开大学 | 普通类 | 天津 | 综合 | 637 | 4815 | 624 | 4848 | -33 | 609 | 811 | 610 | 905 | -94 |
4970 | 河南大学 | 普通类 | 河南 | 综合 | 580 | 24177 | 557 | 25810 | -1633 | 564 | 5554 | 569 | 5637 | -83 |
5170 | 黑龙江中医药大学 | 普通类 | 黑龙江 | 医药 | 529 | 50510 | 510 | 50302 | 208 | 534 | 11861 | 542 | 11943 | -82 |
1930 | 中南大学 | 普通类 | 湖南 | 综合 | 631 | 6126 | 618 | 5947 | 179 | 598 | 1481 | 600 | 1560 | -79 |
3750 | 浙江理工大学 | 普通类 | 浙江 | 理工 | 590 | 19831 | 572 | 19634 | 197 | 571 | 4494 | 575 | 4564 | -70 |
1580 | 上海财经大学 | 普通类 | 上海 | 财经 | 651 | 2473 | 648 | 1711 | 762 | 627 | 229 | 627 | 290 | -61 |
4650 | 湖北师范大学 | 普通类 | 湖北 | 师范 | 547 | 8863 | 554 | 8920 | -57 | |||||
1970 | 湖南师范大学 | 普通类 | 湖南 | 师范 | 599 | 16207 | 580 | 16651 | -444 | 582 | 3057 | 585 | 3098 | -41 |
3039 | 上海政法学院 | 普通类 | 上海 | 政法 | 586 | 21471 | 564 | 22773 | -1302 | 573 | 4182 | 577 | 4220 | -38 |
4070 | 浙江财经大学 | 普通类 | 浙江 | 财经 | 589 | 20237 | 569 | 20801 | -564 | 573 | 4182 | 577 | 4220 | -38 |
1990 | 太原理工大学 | 普通类 | 山西 | 理工 | 592 | 18991 | 573 | 19247 | -256 | 573 | 4182 | 577 | 4220 | -38 |
1010 | 中国人民大学 | 普通类 | 北京 | 综合 | 669 | 682 | 662 | 705 | -23 | 632 | 140 | 634 | 166 | -26 |
2180 | 中国矿业大学(北京) | 普通类 | 北京 | 理工 | 594 | 18161 | 576 | 18107 | 54 | 577 | 3620 | 581 | 3641 | -21 |
1520 | 西北工业大学 | 普通类 | 陕西 | 理工 | 630 | 6386 | 616 | 6361 | 25 | 591 | 2080 | 594 | 2100 | -20 |
2080 | 上海师范大学 | 普通类 | 上海 | 师范 | 589 | 20237 | 572 | 19634 | 603 | 574 | 4041 | 578 | 4059 | -18 |
2220 | 首都师范大学 | 普通类 | 北京 | 师范 | 602 | 15066 | 584 | 15279 | -213 | 585 | 2703 | 588 | 2720 | -17 |
1220 | 武汉大学 | 普通类 | 湖北 | 综合 | 641 | 4051 | 626 | 4477 | -426 | 612 | 685 | 614 | 700 | -15 |
1540 | 哈尔滨工程大学 | 普通类 | 黑龙江 | 理工 | 602 | 15066 | 583 | 15626 | -560 | 575 | 3908 | 579 | 3911 | -3 |
1020 | 清华大学 | 普通类 | 北京 | 理工 | 687 | 98 | 683 | 106 | -8 | 650 | 658 | 1 | -1 | |
2030 | 石家庄铁道大学 | 普通类 | 河北 | 理工 | 527 | 51582 | 536 | 36094 | 15488 | 550 | 8235 | 557 | 8234 | 1 |
1160 | 南京大学 | 普通类 | 江苏 | 综合 | 670 | 636 | 663 | 657 | -21 | 629 | 194 | 632 | 189 | 5 |
1170 | 东南大学 | 普通类 | 江苏 | 综合 | 638 | 4596 | 624 | 4848 | -252 | 606 | 969 | 609 | 960 | 9 |
1500 | 北京航空航天大学 | 普通类 | 北京 | 理工 | 661 | 1265 | 658 | 921 | 344 | 609 | 811 | 612 | 801 | 10 |
1000 | 北京大学 | 普通类 | 北京 | 综合 | 687 | 98 | 688 | 58 | 40 | 644 | 32 | 652 | 21 | 11 |
1100 | 复旦大学 | 普通类 | 上海 | 综合 | 683 | 157 | 678 | 190 | -33 | 635 | 100 | 641 | 85 | 15 |
1630 | 大连海事大学 | 普通类 | 辽宁 | 理工 | 593 | 18571 | 576 | 18107 | 464 | 576 | 3770 | 580 | 3755 | 15 |
1830 | 西北农林科技大学 | 普通类 | 陕西 | 农业 | 595 | 17755 | 578 | 17370 | 385 | 579 | 3379 | 583 | 3351 | 28 |
1180 | 浙江大学 | 普通类 | 浙江 | 综合 | 673 | 471 | 669 | 416 | 55 | 630 | 176 | 636 | 135 | 41 |
3110 | 三峡大学 | 普通类 | 湖北 | 综合 | 543 | 42904 | 524 | 42523 | 381 | 539 | 10709 | 547 | 10661 | 48 |
1140 | 华东师范大学 | 普通类 | 上海 | 师范 | 638 | 4596 | 625 | 4666 | -70 | 608 | 859 | 612 | 801 | 58 |
4100 | 成都信息工程大学 | 普通类 | 四川 | 理工 | 566 | 30863 | 541 | 33528 | -2665 | 555 | 7177 | 562 | 7116 | 61 |
1600 | 西北大学 | 普通类 | 陕西 | 综合 | 601 | 15415 | 584 | 15279 | 136 | 581 | 3162 | 585 | 3098 | 64 |
1880 | 河海大学 | 普通类 | 江苏 | 理工 | 608 | 12922 | 592 | 12626 | 296 | 582 | 3057 | 586 | 2979 | 78 |
1050 | 北京语言大学 | 普通类 | 北京 | 语言 | 587 | 21037 | 578 | 17370 | 3667 | 582 | 3057 | 586 | 2979 | 78 |
1230 | 华中科技大学 | 普通类 | 湖北 | 理工 | 644 | 3512 | 632 | 3558 | -46 | 601 | 1280 | 605 | 1200 | 80 |
1280 | 西安交通大学 | 普通类 | 陕西 | 综合 | 638 | 4596 | 626 | 4477 | 119 | 601 | 1280 | 605 | 1200 | 80 |
1550 | 西南财经大学 | 普通类 | 四川 | 财经 | 615 | 10591 | 602 | 9706 | 885 | 591 | 2080 | 595 | 2000 | 80 |
6810 | 湖南农业大学 | 普通类 | 湖南 | 农业 | 548 | 40287 | 527 | 40846 | -559 | 556 | 6978 | 563 | 6897 | 81 |
4690 | 湖北第二师范学院 | 普通类 | 湖北 | 师范 | 543 | 42904 | 522 | 43595 | -691 | 541 | 10226 | 549 | 10144 | 82 |
5220 | 重庆师范大学 | 普通类 | 重庆 | 师范 | 566 | 30863 | 546 | 30973 | -110 | 563 | 5720 | 569 | 5637 | 83 |
1210 | 中国海洋大学 | 普通类 | 山东 | 综合 | 621 | 8761 | 604 | 9201 | -440 | 593 | 1897 | 597 | 1808 | 89 |
2445 | 上海大学 | 普通类 | 上海 | 综合 | 621 | 8761 | 606 | 8682 | 79 | 598 | 1481 | 602 | 1391 | 90 |
1110 | 上海交通大学 | 普通类 | 上海 | 综合 | 683 | 157 | 680 | 143 | 14 | 633 | 125 | 649 | 32 | 93 |
2410 | 江苏大学 | 普通类 | 江苏 | 综合 | 589 | 20237 | 571 | 20023 | 214 | 571 | 4494 | 576 | 4399 | 95 |
1390 | 北京科技大学 | 普通类 | 北京 | 理工 | 622 | 8467 | 609 | 8018 | 449 | 588 | 2379 | 592 | 2282 | 97 |
1780 | 华南师范大学 | 普通类 | 广东 | 师范 | 607 | 13309 | 587 | 14269 | -960 | 584 | 2819 | 588 | 2720 | 99 |
1200 | 山东大学 | 普通类 | 山东 | 综合 | 629 | 6621 | 615 | 6586 | 35 | 599 | 1417 | 603 | 1318 | 99 |
1400 | 东北大学 | 普通类 | 辽宁 | 理工 | 621 | 8761 | 601 | 9997 | -1236 | 585 | 2703 | 589 | 2596 | 107 |
1530 | 南京航空航天大学 | 普通类 | 江苏 | 理工 | 623 | 8190 | 611 | 7528 | 662 | 585 | 2703 | 589 | 2596 | 107 |
4350 | 昆明理工大学 | 普通类 | 云南 | 理工 | 571 | 28409 | 551 | 28532 | -123 | 558 | 6597 | 565 | 6486 | 111 |
2420 | 重庆邮电大学 | 普通类 | 重庆 | 理工 | 592 | 18991 | 574 | 18851 | 140 | 572 | 4337 | 577 | 4220 | 117 |
2960 | 广州大学 | 普通类 | 广东 | 综合 | 590 | 19831 | 574 | 18851 | 980 | 572 | 4337 | 577 | 4220 | 117 |
4960 | 河北大学 | 普通类 | 河北 | 综合 | 558 | 34997 | 536 | 36094 | -1097 | 559 | 6411 | 566 | 6264 | 147 |
4550 | 北京印刷学院 | 普通类 | 北京 | 理工 | 549 | 39746 | 529 | 39816 | -70 | 559 | 6411 | 566 | 6264 | 147 |
1800 | 郑州大学 | 普通类 | 河南 | 综合 | 600 | 15800 | 583 | 15626 | 174 | 578 | 3502 | 583 | 3351 | 151 |
1590 | 中央财经大学 | 普通类 | 北京 | 财经 | 638 | 4596 | 633 | 3404 | 1192 | 608 | 859 | 614 | 700 | 159 |
2830 | 华东政法大学 | 普通类 | 上海 | 政法 | 623 | 8190 | 605 | 8925 | -735 | 592 | 1976 | 597 | 1808 | 168 |
1640 | 北京邮电大学 | 普通类 | 北京 | 理工 | 635 | 5245 | 622 | 5239 | 6 | 592 | 1976 | 597 | 1808 | 168 |
2050 | 湘潭大学 | 普通类 | 湖南 | 综合 | 583 | 22823 | 565 | 22378 | 445 | 567 | 5071 | 573 | 4898 | 173 |
2340 | 上海对外经贸大学 | 普通类 | 上海 | 财经 | 604 | 14358 | 590 | 13272 | 1086 | 580 | 3273 | 585 | 3098 | 175 |
1850 | 北京林业大学 | 普通类 | 北京 | 林业 | 595 | 17755 | 582 | 15952 | 1803 | 581 | 3162 | 586 | 2979 | 183 |
3210 | 江汉大学 | 普通类 | 湖北 | 综合 | 530 | 49931 | 511 | 49724 | 207 | 547 | 8863 | 555 | 8672 | 191 |
5980 | 安徽农业大学 | 普通类 | 安徽 | 农业 | 543 | 42904 | 524 | 42523 | 381 | 553 | 7569 | 561 | 7360 | 209 |
4160 | 哈尔滨商业大学 | 普通类 | 黑龙江 | 财经 | 533 | 48303 | 519 | 45204 | 3099 | 553 | 7569 | 561 | 7360 | 209 |
1270 | 重庆大学 | 普通类 | 重庆 | 综合 | 630 | 6386 | 619 | 5777 | 609 | 599 | 1417 | 605 | 1200 | 217 |
1080 | 大连理工大学 | 普通类 | 辽宁 | 理工 | 626 | 7371 | 616 | 6361 | 1010 | 586 | 2595 | 591 | 2375 | 220 |
5060 | 华北理工大学 | 普通类 | 河北 | 综合 | 541 | 43940 | 522 | 43595 | 345 | 548 | 8669 | 556 | 8448 | 221 |
1250 | 华南理工大学 | 普通类 | 广东 | 理工 | 635 | 5245 | 624 | 4848 | 397 | 598 | 1481 | 604 | 1260 | 221 |
3720 | 武汉纺织大学 | 普通类 | 湖北 | 理工 | 537 | 46103 | 519 | 45204 | 899 | 548 | 8669 | 556 | 8448 | 221 |
1620 | 北京交通大学 | 普通类 | 北京 | 理工 | 624 | 7914 | 613 | 7033 | 881 | 596 | 1632 | 602 | 1391 | 241 |
3810 | 成都中医药大学 | 普通类 | 四川 | 医药 | 583 | 22823 | 568 | 21185 | 1638 | 562 | 5878 | 569 | 5637 | 241 |
5120 | 青岛大学 | 普通类 | 山东 | 综合 | 587 | 21037 | 568 | 21185 | -148 | 570 | 4641 | 576 | 4399 | 242 |
3002 | 上海立信会计金融学院 | 普通类 | 上海 | 财经 | 583 | 22823 | 568 | 21185 | 1638 | 570 | 4641 | 576 | 4399 | 242 |
1570 | 新疆大学 | 普通类 | 新疆 | 综合 | 555 | 36615 | 530 | 39240 | -2625 | 554 | 7370 | 562 | 7116 | 254 |
1840 | 河北工业大学 | 普通类 | 天津 | 理工 | 598 | 16588 | 580 | 16651 | -63 | 573 | 4182 | 579 | 3911 | 271 |
1670 | 云南大学 | 普通类 | 云南 | 综合 | 594 | 18161 | 578 | 17370 | 791 | 576 | 3770 | 582 | 3497 | 273 |
5140 | 首都经济贸易大学 | 普通类 | 北京 | 财经 | 598 | 16588 | 583 | 15626 | 962 | 576 | 3770 | 582 | 3497 | 273 |
4080 | 浙江师范大学 | 普通类 | 浙江 | 师范 | 587 | 21037 | 568 | 21185 | -148 | 572 | 4337 | 578 | 4059 | 278 |
1860 | 华北电力大学(保定) | 普通类 | 河北 | 理工 | 606 | 13637 | 590 | 13272 | 365 | 574 | 4041 | 580 | 3755 | 286 |
3890 | 南京邮电大学 | 普通类 | 江苏 | 理工 | 605 | 14005 | 589 | 13605 | 400 | 574 | 4041 | 580 | 3755 | 286 |
1350 | 中国矿业大学 | 普通类 | 江苏 | 理工 | 593 | 18571 | 577 | 17739 | 832 | 574 | 4041 | 580 | 3755 | 286 |
4050 | 四川师范大学 | 普通类 | 四川 | 师范 | 567 | 30380 | 547 | 30461 | -81 | 563 | 5720 | 570 | 5431 | 289 |
2380 | 南京工业大学 | 普通类 | 江苏 | 理工 | 590 | 19831 | 573 | 19247 | 584 | 565 | 5379 | 572 | 5074 | 305 |
9435 | 南方医科大学 | 普通类 | 广东 | 医药 | 607 | 13309 | 594 | 11998 | 1311 | 565 | 5379 | 572 | 5074 | 305 |
1011 | 中国人民大学(苏州校区) | 普通类 | 江苏 | 综合 | 629 | 6621 | 628 | 4145 | 2476 | 601 | 1280 | 609 | 960 | 320 |
4240 | 武汉轻工大学 | 普通类 | 湖北 | 理工 | 529 | 50510 | 511 | 49724 | 786 | 540 | 10468 | 549 | 10144 | 324 |
1870 | 中国地质大学(武汉) | 普通类 | 湖北 | 理工 | 602 | 15066 | 586 | 14601 | 465 | 581 | 3162 | 587 | 2835 | 327 |
2230 | 深圳大学 | 普通类 | 广东 | 综合 | 621 | 8761 | 604 | 9201 | -440 | 585 | 2703 | 591 | 2375 | 328 |
1300 | 华中师范大学 | 普通类 | 湖北 | 师范 | 608 | 12922 | 591 | 12932 | -10 | 585 | 2703 | 591 | 2375 | 328 |
1450 | 北京理工大学 | 普通类 | 北京 | 理工 | 641 | 4051 | 628 | 4145 | -94 | 599 | 1417 | 607 | 1059 | 358 |
1410 | 对外经济贸易大学 | 普通类 | 北京 | 财经 | 627 | 7107 | 635 | 3123 | 3984 | 614 | 600 | 630 | 225 | 375 |
1090 | 吉林大学 | 普通类 | 吉林 | 综合 | 624 | 7914 | 607 | 8452 | -538 | 595 | 1716 | 603 | 1318 | 398 |
1950 | 武汉理工大学 | 普通类 | 湖北 | 理工 | 609 | 11928 | 594 | 11998 | -70 | 579 | 3379 | 586 | 2979 | 400 |
1560 | 中南财经政法大学 | 普通类 | 湖北 | 财经 | 608 | 12922 | 595 | 11686 | 1236 | 586 | 2595 | 593 | 2188 | 407 |
1900 | 南昌大学 | 普通类 | 江西 | 综合 | 596 | 17363 | 577 | 17739 | -376 | 575 | 3908 | 582 | 3497 | 411 |
1760 | 安徽大学 | 普通类 | 安徽 | 综合 | 600 | 15800 | 581 | 16307 | -507 | 576 | 3770 | 583 | 3351 | 419 |
1790 | 南京农业大学 | 普通类 | 江苏 | 农业 | 594 | 18161 | 576 | 18107 | 54 | 576 | 3770 | 583 | 3351 | 419 |
1910 | 福州大学 | 普通类 | 福建 | 理工 | 603 | 14724 | 588 | 13912 | 812 | 576 | 3770 | 583 | 3351 | 419 |
4560 | 南京审计大学 | 普通类 | 江苏 | 财经 | 594 | 18161 | 579 | 17013 | 1148 | 576 | 3770 | 583 | 3351 | 419 |
4010 | 东北林业大学 | 普通类 | 黑龙江 | 林业 | 587 | 21037 | 566 | 21973 | -936 | 570 | 4641 | 577 | 4220 | 421 |
3840 | 上海海事大学 | 普通类 | 上海 | 理工 | 578 | 25125 | 572 | 19634 | 5491 | 570 | 4641 | 577 | 4220 | 421 |
4190 | 重庆工商大学 | 普通类 | 重庆 | 综合 | 572 | 27930 | 566 | 21973 | 5957 | 570 | 4641 | 577 | 4220 | 421 |
3430 | 中北大学 | 普通类 | 山西 | 理工 | 547 | 40788 | 527 | 40846 | -58 | 552 | 7782 | 561 | 7360 | 422 |
3870 | 长沙理工大学 | 普通类 | 湖南 | 理工 | 583 | 22823 | 565 | 22378 | 445 | 561 | 6061 | 569 | 5637 | 424 |
2020 | 江西财经大学 | 普通类 | 江西 | 财经 | 588 | 20624 | 569 | 20801 | -177 | 573 | 4182 | 580 | 3755 | 427 |
2110 | 武汉科技大学 | 普通类 | 湖北 | 理工 | 573 | 27432 | 555 | 26700 | 732 | 562 | 5878 | 570 | 5431 | 447 |
3520 | 东华理工大学 | 普通类 | 江西 | 理工 | 548 | 40287 | 525 | 41943 | -1656 | 551 | 7998 | 560 | 7548 | 450 |
3440 | 长春理工大学 | 普通类 | 吉林 | 理工 | 567 | 30380 | 547 | 30461 | -81 | 551 | 7998 | 560 | 7548 | 450 |
3510 | 南华大学 | 普通类 | 湖南 | 综合 | 549 | 39746 | 529 | 39816 | -70 | 554 | 7370 | 563 | 6897 | 473 |
3350 | 西安理工大学 | 普通类 | 陕西 | 理工 | 583 | 22823 | 563 | 23195 | -372 | 555 | 7177 | 564 | 6687 | 490 |
3050 | 湖南科技大学 | 普通类 | 湖南 | 综合 | 564 | 31840 | 546 | 30973 | 867 | 555 | 7177 | 564 | 6687 | 490 |
5150 | 黑龙江大学 | 普通类 | 黑龙江 | 综合 | 546 | 41280 | 533 | 37720 | 3560 | 555 | 7177 | 564 | 6687 | 490 |
4950 | 山西大学 | 普通类 | 山西 | 综合 | 564 | 31840 | 544 | 31994 | -154 | 556 | 6978 | 565 | 6486 | 492 |
1360 | 江南大学 | 普通类 | 江苏 | 综合 | 600 | 15800 | 585 | 14939 | 861 | 578 | 3502 | 586 | 2979 | 523 |
2350 | 浙江工商大学 | 普通类 | 浙江 | 财经 | 585 | 21922 | 570 | 20422 | 1500 | 573 | 4182 | 581 | 3641 | 541 |
2120 | 中国石油大学(北京) | 普通类 | 北京 | 理工 | 595 | 17755 | 576 | 18107 | -352 | 574 | 4041 | 582 | 3497 | 544 |
2000 | 广东外语外贸大学 | 普通类 | 广东 | 语言 | 589 | 20237 | 570 | 20422 | -185 | 574 | 4041 | 582 | 3497 | 544 |
4640 | 湖北中医药大学 | 普通类 | 湖北 | 医药 | 526 | 52137 | 510 | 50302 | 1835 | 539 | 10709 | 549 | 10144 | 565 |
5230 | 江西师范大学 | 普通类 | 江西 | 师范 | 563 | 32362 | 543 | 32530 | -168 | 559 | 6411 | 568 | 5836 | 575 |
2010 | 燕山大学 | 普通类 | 河北 | 理工 | 582 | 23256 | 569 | 20801 | 2455 | 559 | 6411 | 568 | 5836 | 575 |
2330 | 广州中医药大学 | 普通类 | 广东 | 医药 | 590 | 19831 | 570 | 20422 | -591 | 572 | 4337 | 580 | 3755 | 582 |
1890 | 广西大学 | 普通类 | 江西 | 综合 | 590 | 19831 | 571 | 20023 | -192 | 572 | 4337 | 580 | 3755 | 582 |
1441 | 合肥工业大学(宣城校区) | 普通类 | 安徽 | 理工 | 592 | 18991 | 575 | 18503 | 488 | 570 | 4641 | 578 | 4059 | 582 |
2500 | 长江大学 | 普通类 | 湖北 | 综合 | 523 | 53792 | 505 | 53201 | 591 | 531 | 12571 | 542 | 11943 | 628 |
1567 | 武汉学院 | 普通类 | 湖北 | 财经 | 521 | 54896 | 505 | 53201 | 1695 | 531 | 12571 | 542 | 11943 | 628 |
