内容导航:
一、武汉的这所大学,是全国唯一以纺织命名的本科院校,值得报考吗
武汉纺织大学成人高考录取分数线第一次工业革命首先出现于工厂手工业最为发达的棉纺织业,用机器代替手工。1733年,机械师凯伊发明了“飞梭”,大大提高了织布的速度,纺纱顿时供不应求。
距离第一次工业革命快三百年了,纺织是不是已经成为了昨日黄花?
在我国纺织类的大学,最出名的是原中国纺织大学,后来改名成为东华大学。然后是天津工业大学,这个学校的纺织、机械和材料是特色,机械和材料都是为纺织服务。
剩下来的就是武汉纺织大学,这个大学的校名也是目前国内本科院校中,唯一一所带有纺织的大学。
一,学校历史
武汉纺织大学初建于1958年,始称武汉纺织工学院,是原中国纺织工业部所属的行业院校。
1998年划归到湖北省管理,1999年更名为武汉科技学院;
2002年湖北省对外贸易学校并入;
2010年更名为武汉纺织大学;
2011年湖北财经高等专科学校并入武汉纺织大学。
其中:湖北省对外贸易学校也是1958年创建的,湖北财经高等专科学校是1951年创建的。这两所院校带有财政与外贸背景。
二,优势专业
国家特色专业:艺术设计、纺织工程、轻化工程、机械设计制造及其自动化。
学校的艺术设计是服装艺术设计,这个专业是全国高校最早建立的服装学科之一,也是学校最早首批获得硕士学位授予权的专业之一。服装设计全球排名前50,亚洲排名第6,超过清华美院。
所以说尽管大学叫做纺织大学,但纺织专业都要玩后排。那么设计类的专业,如环境艺术设计,艺术设计,都是纺织大学特别好的专业。
上面的4个专业很厉害,但我们要看一下学校的历史,这个大学合并过湖北省对外贸易学校和湖北财经高等专科学校,所以会计学也是值得报考的,除了财经类的专业,管理类的专业,如信息管理及信息系统也是省级特色专业,最后还有一个就是建筑环境与设备工程。
学校有13个硕士授权一级学科、6个硕士专业学位授权点,本科专业64个。
教育部第四轮学科评估,武汉纺织大学有2个B类学科,5个C类学科,最高评级为B-级的纺织科学与工程、设计学。
三,录取分数
下面是3年的录取分数:
下图是湖北艺术类三年的录取分数:
四,报考建议
1,武汉纺织大学是一所一本、二本均招生的大学,不管是在湖北,还是在其他省份,均有一本、二本招生专业。
2,大学最好的专业基本上在一本招生,注意自己的分数。
3,武汉纺织大学开局就是一所本科院校,但学校所擅长的主研方向,近年来并不是主流,所以学校的录取分以及排名并不高,这也是中国纺织大学改名东华大学的原因。
4,服装设计的录取分非常高,大家注意自己的分数。
5,尽量选择学校重点学科专业,当然也要结合目前社会就业趋势,以及个人爱好。
6,大学不错,省俗称的“小211”,地理位置不错。2019武汉纺织大学排名:全国第272名,湖北省第14名。
我是高考志愿老马,关注我,获得更多的高考填报知识。
也可以在评论区留言,提出你的问题,我用文章和视频解答。
欢迎点赞、评论、转发、收藏!
二、读服装设计需要什么条件
2020年武汉纺织大学专升本录取分数线服装设计专业国内大学有好多大学都有,比如武汉就有几所大学,如武汉纺织大学,中南民族大学,武汉职业技术学院都有服装设计专业.考这些学校必须首先要艺术联考,再参加普通高考.达到录取分数线.就可以就读.但我看你提出的问题是你没有美术基础,看来你只能读成人服装设计专业,因为他的条件比较宽,首先你只要参加成人高考,录取了,再由你报名学校负责培训你美术基础知识,参加学校统一测试就可以了.我建议你到武汉纺织大学在湖北海洋艺术设计学校设的教学站,发的文凭仍然是武汉纺织大学国家承认学历,.教育部网上可查.三、设计学学科评估B级武汉纺织大学,艺术专业有哪些录取难度大吗
武汉纺织大学成人高考录取分数线请关注我,精彩继续!
我是艺考君,专注于艺考研究,分享艺考经验。
有艺考生网友咨询,可以讲一讲武汉纺织大学吗?
感谢网友的信任,如何在有限的篇幅内回答清楚网友提出来的问题,突出回应艺考网友最为关心的问题。
那就是武汉纺织大学在教育部组织的第四轮教学评中,设计类学科评估为B-级,艺术专业有哪些录取难度大吗?
一、武汉纺织大学设计类专业教学层次如何?
武汉纺织大学是原纺织工业部八所部属本科院校之一,办学历史悠久起点高,历经六十载的高速发展,现已成为理、工、文、经、管、艺等多学科协调发展、特色鲜明、优势突出的普通综合性高等院校,是湖北省双一流学科建设高校和全国十大时装名校。
武汉纺织大学艺术学科优势特色明显,是湖北省高校中最早开办艺术类专业的院校之一,设计学在全国第四轮学科评估中被评为B-学科。
很多艺考生可能对这个设计类等级评定可能还不是很清楚,一是能参与学科评级的学校层次高,必须要具备授硕士以上和博士授权点以上的学校才有资格参评;二是能够评上级的学校更是了不起,至少是这个学科在全国教学中是顶级的专业;三是全国开设设计类专业的学校基数大,少说也有几百所大学。
从第四轮教学学科设计类评估的结果来看,武汉纺织大学被评为B-级已经相当的牛,是艺术类中的设计强校一点不为过,从中可以看出武汉纺织大学设计类专业教学实力相当的出色。
二、武汉纺织大学艺术类专业开设哪些专业?
武汉纺织大学是一所真正意义上的艺术强校,开设艺术专业多,招生的学生也多,每个专业学院都各具特色。
1.设计专业
艺术设计学院开设环境设计、产品设计、工艺美术设计、公共艺术、艺术设计学和视觉传达设计等专业,统一归类为设计学类。
服装学院开设服装与服饰设计,为国家一流本科专业,另外还和日本开展中日合作办学服装与服饰设计专业,每年招生100人。
伯明翰时尚创意学院是由武汉纺织大学和英国伯明翰大学合作办学,开设视觉传达、环境设计和数字媒体三个艺术设计类专业,每个专业每年招生100人。
表演(服装表演方向)是全国创办服装与表演专业最早的高等学校之一,是中南地区培养高级模特人才的摇篮,培养表演与设计于一体高素质人才。
2.录取原则
表演(服装与服饰方向),湖北、湖南、山东省考生使用服装表演专业省统考或联考成绩录取;河北、河南、甘肃省考生使用服装表演专业校考成绩录取。
其它所有专业均采取生源所在省的美术与设计类联(统)考成绩,学校不单独组织校考。
按生源所在省规定的投档规则执行投档,录取时,考生不分科类或选考科目同时排队,各省(市、区)招办有明确要求的除外。
录取时,考生不分科类或选考科目同时排队,各省(市、区)招办有明确要求的除外。
各省有明确投档规则按投档规则执行,无明确综合分投档规则的按学校综合分计算公式投档。综合成绩=省专业统(联)考成绩*60%+高考成绩*40%。
单科成绩要求:伯明翰时尚创意学院各专业(中英合作项目)要求考生高考英语单科成绩不低于60分(满分为150分)。
三、武汉纺织大学艺术类专业录取难度大吗?
难度大不大的问题,我们以2021年各专业录取分数线为例进行分析。
1.设计类专业2021年录取分线
2021年设计类专业共录取295人,从各省最低综合录取成绩和在全省综合分排名来看,录取成绩中上等,以湖北省录取综合分省内最低排名为3106名,广东省4772名,录取还是有一定的难度。
2.服装与服饰设计专业2021年录取分数线,
2021年服装与服饰设计类专业共录取198人,录取成绩及排名见下表。
3.数字媒体艺术及动画专业2021年录取分数线
2021年数字媒体及动画专业135人,录取成绩综合分计算公式见下图。
4.中外合作办学专业2021年录取分数线
2021年中外合作办学专业计划招生400名,实际录取397人,从录取成绩来看,录取分数线并不低,录取的难度度也不小。
中日合作办学服装与服饰专业在国内上学期间每年学费3.5万;中英合作办学在国内上学期间每年学费3.95万元。
5.表演(服装与服饰方向)2021年录取分数线
2021年表演专业共录取41人,具体见下表。
表演专业对身高有硬性的要求,女生身高要求1.70米及以上,男生身高要求1.86米及以上,考生报考时一定要看清楚报考条件。
结束语
选择学校还是选择专业永远是艺考生心中的一道坎,武汉纺织大学艺术类专业,特别设计类专业特别强,从专业的角度来看,选择武汉纺织大学从事设计类工作会有意想不到的收获,总体来说武汉纺织大学对艺术生来说是不错的选择。
你认为武汉纺织大学如何?欢迎留言讨论。
感谢你的阅读!
四、湖北年本科第一批投档分数线、位次线
2020年武汉纺织大学专升本录取分数线高中升学整理了全国大学2019年-2020年湖北本科第一批录取分数线、位次以及位次差,供湖北的考生和家长们#高考#填报志愿作参考。
(向左滑动可查看完整表格)
院校代号 | 院校名称 | 投挡类别 | 省份 | 类型 | 20年理工类 | 20年理工位次 | 19年理工类 | 19年理工类位次 | 20-19年理工位次差 | 20年文史类 | 20年文史位次 | 19年文史类 | 19年文史位次 | 20-19年文史位次差 |
5430 | 西华大学 | 普通类 | 四川 | 综合 | 554 | 37122 | 533 | 37720 | -598 | 556 | 6978 | 476 | 32807 | -25829 |
3380 | 河南科技大学 | 普通类 | 河南 | 理工 | 540 | 44443 | 511 | 49724 | -5281 | 546 | 9093 | 543 | 11674 | -2581 |
2040 | 陕西科技大学 | 普通类 | 陕西 | 理工 | 566 | 30863 | 547 | 30461 | 402 | 551 | 7998 | 548 | 10405 | -2407 |
4030 | 中南林业科技大学 | 普通类 | 湖南 | 林业 | 558 | 34997 | 543 | 32530 | 2467 | 551 | 7998 | 549 | 10144 | -2146 |
5000 | 海南师范大学 | 普通类 | 海南 | 师范 | 544 | 42373 | 510 | 50302 | -7929 | 545 | 9313 | 545 | 11151 | -1838 |
1610 | 西南交通大学 | 普通类 | 四川 | 理工 | 615 | 10591 | 596 | 11395 | -804 | 578 | 3502 | 571 | 5228 | -1726 |
3860 | 重庆交通大学 | 普通类 | 重庆 | 理工 | 581 | 23718 | 561 | 24070 | -352 | 556 | 6978 | 555 | 8672 | -1694 |
3550 | 南昌航空大学 | 普通类 | 江西 | 理工 | 561 | 33393 | 546 | 30973 | 2420 | 552 | 7782 | 552 | 9423 | -1641 |
4920 | 海南大学 | 普通类 | 海南 | 综合 | 589 | 20237 | 569 | 20801 | -564 | 574 | 4041 | 569 | 5637 | -1596 |
2320 | 东北农业大学 | 普通类 | 黑龙江 | 农业 | 584 | 22352 | 562 | 23619 | -1267 | 571 | 4494 | 567 | 6059 | -1565 |
3960 | 宁夏大学 | 普通类 | 宁夏 | 综合 | 578 | 25125 | 555 | 26700 | -1575 | 564 | 5554 | 563 | 6897 | -1343 |
4870 | 西安外国语大学 | 普通类 | 陕西 | 语言 | 583 | 22823 | 560 | 24495 | -1672 | 572 | 4337 | 569 | 5637 | -1300 |
6410 | 山东师范大学 | 普通类 | 山东 | 师范 | 565 | 31318 | 545 | 31510 | -192 | 563 | 5720 | 564 | 6687 | -967 |
4760 | 南京中医药大学 | 普通类 | 江苏 | 医药 | 586 | 21471 | 564 | 22773 | -1302 | 565 | 5379 | 566 | 6264 | -885 |
4620 | 湖北工业大学 | 普通类 | 湖北 | 理工 | 557 | 35549 | 539 | 34540 | 1009 | 556 | 6978 | 559 | 7761 | -783 |
4540 | 湖南工业大学 | 普通类 | 湖南 | 理工 | 540 | 44443 | 518 | 45792 | -1349 | 549 | 8431 | 553 | 9153 | -722 |
2680 | 山东财经大学 | 普通类 | 山东 | 财经 | 563 | 32362 | 534 | 37202 | -4840 | 559 | 6411 | 562 | 7116 | -705 |
3650 | 天津科技大学 | 普通类 | 天津 | 理工 | 561 | 33393 | 537 | 35584 | -2191 | 559 | 6411 | 562 | 7116 | -705 |
3690 | 天津工业大学 | 普通类 | 天津 | 理工 | 582 | 23256 | 554 | 27139 | -3883 | 565 | 5379 | 567 | 6059 | -680 |
1040 | 北京外国语大学 | 普通类 | 北京 | 语言 | 632 | 5880 | 604 | 9201 | -3321 | 618 | 441 | 607 | 1059 | -618 |
1920 | 北京体育大学 | 普通类 | 北京 | 体育 | 585 | 21922 | 568 | 21185 | 737 | 572 | 4337 | 573 | 4898 | -561 |
2190 | 湖北大学 | 普通类 | 湖北 | 综合 | 566 | 30863 | 549 | 29494 | 1369 | 564 | 5554 | 567 | 6059 | -505 |
4440 | 西南民族大学 | 普通类 | 四川 | 民族 | 557 | 35549 | 535 | 36638 | -1089 | 559 | 6411 | 563 | 6897 | -486 |
1740 | 暨南大学 | 普通类 | 广东 | 综合 | 618 | 9656 | 603 | 9454 | 202 | 594 | 1796 | 592 | 2282 | -486 |
2310 | 东北财经大学 | 普通类 | 辽宁 | 财经 | 596 | 17363 | 583 | 15626 | 1737 | 580 | 3273 | 580 | 3755 | -482 |
0900 | 中国社会科学院大学 | 普通类 | 北京 | 综合 | 624 | 7914 | 505 | 53201 | -45287 | 603 | 1162 | 599 | 1641 | -479 |
2280 | 中南民族大学 | 普通类 | 湖北 | 民族 | 572 | 27930 | 551 | 28532 | -602 | 566 | 5216 | 569 | 5637 | -421 |
3240 | 武汉工程大学 | 普通类 | 湖北 | 理工 | 552 | 38165 | 534 | 37202 | 963 | 553 | 7569 | 558 | 7988 | -419 |
1320 | 西南大学 | 普通类 | 重庆 | 师范 | 605 | 14005 | 588 | 13912 | 93 | 584 | 2819 | 584 | 3234 | -415 |
1810 | 华中农业大学 | 普通类 | 湖北 | 农业 | 596 | 17363 | 578 | 17370 | -7 | 578 | 3502 | 579 | 3911 | -409 |
1430 | 南京师范大学 | 普通类 | 江苏 | 师范 | 607 | 13309 | 588 | 13912 | -603 | 585 | 2703 | 585 | 3098 | -395 |
4020 | 南京林业大学 | 普通类 | 江苏 | 林业 | 581 | 23718 | 558 | 25381 | -1663 | 572 | 4337 | 574 | 4729 | -392 |
2130 | 中国地质大学(北京) | 普通类 | 北京 | 理工 | 599 | 16207 | 583 | 15626 | 581 | 593 | 1897 | 592 | 2282 | -385 |
3000 | 西安科技大学 | 普通类 | 陕西 | 理工 | 579 | 24608 | 558 | 25381 | -773 | 556 | 6978 | 561 | 7360 | -382 |
1650 | 中国传媒大学 | 普通类 | 北京 | 语言 | 617 | 9962 | 607 | 8452 | 1510 | 600 | 1346 | 598 | 1728 | -382 |
1150 | 上海外国语大学 | 普通类 | 上海 | 语言 | 629 | 6621 | 621 | 5427 | 1194 | 608 | 859 | 605 | 1200 | -341 |
3310 | 成都理工大学 | 普通类 | 四川 | 理工 | 589 | 20237 | 568 | 21185 | -948 | 563 | 5720 | 567 | 6059 | -339 |
1420 | 湖南大学 | 普通类 | 湖南 | 综合 | 627 | 7107 | 614 | 6814 | 293 | 598 | 1481 | 597 | 1808 | -327 |
2490 | 河北师范大学 | 普通类 | 河北 | 师范 | 554 | 37122 | 528 | 40331 | -3209 | 558 | 6597 | 563 | 6897 | -300 |
1207 | 山东大学威海分校 | 普通类 | 山东 | 综合 | 622 | 8467 | 604 | 9201 | -734 | 591 | 2080 | 591 | 2375 | -295 |
1030 | 北京师范大学 | 普通类 | 北京 | 师范 | 641 | 4051 | 632 | 3558 | 493 | 620 | 375 | 615 | 664 | -289 |
1310 | 东北师范大学 | 普通类 | 吉林 | 师范 | 594 | 18161 | 577 | 17739 | 422 | 579 | 3379 | 581 | 3641 | -262 |
2980 | 北京建筑大学 | 普通类 | 北京 | 理工 | 589 | 20237 | 573 | 19247 | 990 | 570 | 4641 | 573 | 4898 | -257 |
3170 | 西南石油大学 | 普通类 | 四川 | 理工 | 569 | 29384 | 546 | 30973 | -1589 | 560 | 6232 | 565 | 6486 | -254 |
2090 | 西南政法大学 | 普通类 | 重庆 | 政法 | 606 | 13637 | 589 | 13605 | 32 | 587 | 2469 | 588 | 2720 | -251 |
4720 | 福建农林大学 | 普通类 | 福建 | 农业 | 548 | 40287 | 528 | 40331 | -44 | 551 | 7998 | 557 | 8234 | -236 |
4750 | 天津师范大学 | 普通类 | 天津 | 师范 | 578 | 25125 | 553 | 27606 | -2481 | 571 | 4494 | 574 | 4729 | -235 |
4890 | 天津财经大学 | 普通类 | 天津 | 财经 | 589 | 20237 | 572 | 19634 | 603 | 571 | 4494 | 574 | 4729 | -235 |
1730 | 中国政法大学 | 普通类 | 北京 | 政法 | 629 | 6621 | 617 | 6148 | 473 | 604 | 1091 | 603 | 1318 | -227 |
1710 | 苏州大学 | 普通类 | 江苏 | 综合 | 620 | 9074 | 604 | 9201 | -127 | 594 | 1796 | 595 | 2000 | -204 |
1940 | 中央民族大学 | 普通类 | 北京 | 民族 | 616 | 10288 | 598 | 10844 | -556 | 595 | 1716 | 596 | 1912 | -196 |
5280 | 贵州大学 | 普通类 | 贵州 | 综合 | 590 | 19831 | 571 | 20023 | -192 | 574 | 4041 | 577 | 4220 | -179 |
1260 | 四川大学 | 普通类 | 四川 | 综合 | 634 | 5451 | 621 | 5427 | 24 | 606 | 969 | 606 | 1130 | -161 |
1290 | 兰州大学 | 普通类 | 甘肃 | 综合 | 614 | 10928 | 594 | 11998 | -1070 | 584 | 2819 | 586 | 2979 | -160 |
4300 | 西北政法大学 | 普通类 | 陕西 | 政法 | 595 | 17755 | 575 | 18503 | -748 | 575 | 3908 | 578 | 4059 | -151 |
1190 | 厦门大学 | 普通类 | 福建 | 综合 | 635 | 5245 | 623 | 5031 | 214 | 609 | 811 | 609 | 960 | -149 |
1240 | 中山大学 | 普通类 | 广东 | 综合 | 638 | 4596 | 625 | 4666 | -70 | 610 | 760 | 610 | 905 | -145 |
4520 | 华侨大学 | 普通类 | 福建 | 综合 | 580 | 24177 | 566 | 21973 | 2204 | 569 | 4773 | 573 | 4898 | -125 |
1470 | 电子科技大学 | 普通类 | 四川 | 理工 | 639 | 4409 | 626 | 4477 | -68 | 593 | 1897 | 595 | 2000 | -103 |
1060 | 南开大学 | 普通类 | 天津 | 综合 | 637 | 4815 | 624 | 4848 | -33 | 609 | 811 | 610 | 905 | -94 |
4970 | 河南大学 | 普通类 | 河南 | 综合 | 580 | 24177 | 557 | 25810 | -1633 | 564 | 5554 | 569 | 5637 | -83 |
5170 | 黑龙江中医药大学 | 普通类 | 黑龙江 | 医药 | 529 | 50510 | 510 | 50302 | 208 | 534 | 11861 | 542 | 11943 | -82 |
1930 | 中南大学 | 普通类 | 湖南 | 综合 | 631 | 6126 | 618 | 5947 | 179 | 598 | 1481 | 600 | 1560 | -79 |
3750 | 浙江理工大学 | 普通类 | 浙江 | 理工 | 590 | 19831 | 572 | 19634 | 197 | 571 | 4494 | 575 | 4564 | -70 |
1580 | 上海财经大学 | 普通类 | 上海 | 财经 | 651 | 2473 | 648 | 1711 | 762 | 627 | 229 | 627 | 290 | -61 |
4650 | 湖北师范大学 | 普通类 | 湖北 | 师范 | 547 | 8863 | 554 | 8920 | -57 | |||||
1970 | 湖南师范大学 | 普通类 | 湖南 | 师范 | 599 | 16207 | 580 | 16651 | -444 | 582 | 3057 | 585 | 3098 | -41 |
3039 | 上海政法学院 | 普通类 | 上海 | 政法 | 586 | 21471 | 564 | 22773 | -1302 | 573 | 4182 | 577 | 4220 | -38 |
4070 | 浙江财经大学 | 普通类 | 浙江 | 财经 | 589 | 20237 | 569 | 20801 | -564 | 573 | 4182 | 577 | 4220 | -38 |
1990 | 太原理工大学 | 普通类 | 山西 | 理工 | 592 | 18991 | 573 | 19247 | -256 | 573 | 4182 | 577 | 4220 | -38 |
1010 | 中国人民大学 | 普通类 | 北京 | 综合 | 669 | 682 | 662 | 705 | -23 | 632 | 140 | 634 | 166 | -26 |
2180 | 中国矿业大学(北京) | 普通类 | 北京 | 理工 | 594 | 18161 | 576 | 18107 | 54 | 577 | 3620 | 581 | 3641 | -21 |
1520 | 西北工业大学 | 普通类 | 陕西 | 理工 | 630 | 6386 | 616 | 6361 | 25 | 591 | 2080 | 594 | 2100 | -20 |
2080 | 上海师范大学 | 普通类 | 上海 | 师范 | 589 | 20237 | 572 | 19634 | 603 | 574 | 4041 | 578 | 4059 | -18 |
2220 | 首都师范大学 | 普通类 | 北京 | 师范 | 602 | 15066 | 584 | 15279 | -213 | 585 | 2703 | 588 | 2720 | -17 |
1220 | 武汉大学 | 普通类 | 湖北 | 综合 | 641 | 4051 | 626 | 4477 | -426 | 612 | 685 | 614 | 700 | -15 |
1540 | 哈尔滨工程大学 | 普通类 | 黑龙江 | 理工 | 602 | 15066 | 583 | 15626 | -560 | 575 | 3908 | 579 | 3911 | -3 |
1020 | 清华大学 | 普通类 | 北京 | 理工 | 687 | 98 | 683 | 106 | -8 | 650 | 658 | 1 | -1 | |
2030 | 石家庄铁道大学 | 普通类 | 河北 | 理工 | 527 | 51582 | 536 | 36094 | 15488 | 550 | 8235 | 557 | 8234 | 1 |
1160 | 南京大学 | 普通类 | 江苏 | 综合 | 670 | 636 | 663 | 657 | -21 | 629 | 194 | 632 | 189 | 5 |
1170 | 东南大学 | 普通类 | 江苏 | 综合 | 638 | 4596 | 624 | 4848 | -252 | 606 | 969 | 609 | 960 | 9 |
1500 | 北京航空航天大学 | 普通类 | 北京 | 理工 | 661 | 1265 | 658 | 921 | 344 | 609 | 811 | 612 | 801 | 10 |
1000 | 北京大学 | 普通类 | 北京 | 综合 | 687 | 98 | 688 | 58 | 40 | 644 | 32 | 652 | 21 | 11 |
1100 | 复旦大学 | 普通类 | 上海 | 综合 | 683 | 157 | 678 | 190 | -33 | 635 | 100 | 641 | 85 | 15 |
1630 | 大连海事大学 | 普通类 | 辽宁 | 理工 | 593 | 18571 | 576 | 18107 | 464 | 576 | 3770 | 580 | 3755 | 15 |
1830 | 西北农林科技大学 | 普通类 | 陕西 | 农业 | 595 | 17755 | 578 | 17370 | 385 | 579 | 3379 | 583 | 3351 | 28 |
1180 | 浙江大学 | 普通类 | 浙江 | 综合 | 673 | 471 | 669 | 416 | 55 | 630 | 176 | 636 | 135 | 41 |
3110 | 三峡大学 | 普通类 | 湖北 | 综合 | 543 | 42904 | 524 | 42523 | 381 | 539 | 10709 | 547 | 10661 | 48 |
1140 | 华东师范大学 | 普通类 | 上海 | 师范 | 638 | 4596 | 625 | 4666 | -70 | 608 | 859 | 612 | 801 | 58 |
4100 | 成都信息工程大学 | 普通类 | 四川 | 理工 | 566 | 30863 | 541 | 33528 | -2665 | 555 | 7177 | 562 | 7116 | 61 |
1600 | 西北大学 | 普通类 | 陕西 | 综合 | 601 | 15415 | 584 | 15279 | 136 | 581 | 3162 | 585 | 3098 | 64 |
1880 | 河海大学 | 普通类 | 江苏 | 理工 | 608 | 12922 | 592 | 12626 | 296 | 582 | 3057 | 586 | 2979 | 78 |
1050 | 北京语言大学 | 普通类 | 北京 | 语言 | 587 | 21037 | 578 | 17370 | 3667 | 582 | 3057 | 586 | 2979 | 78 |
1230 | 华中科技大学 | 普通类 | 湖北 | 理工 | 644 | 3512 | 632 | 3558 | -46 | 601 | 1280 | 605 | 1200 | 80 |
1280 | 西安交通大学 | 普通类 | 陕西 | 综合 | 638 | 4596 | 626 | 4477 | 119 | 601 | 1280 | 605 | 1200 | 80 |
1550 | 西南财经大学 | 普通类 | 四川 | 财经 | 615 | 10591 | 602 | 9706 | 885 | 591 | 2080 | 595 | 2000 | 80 |
6810 | 湖南农业大学 | 普通类 | 湖南 | 农业 | 548 | 40287 | 527 | 40846 | -559 | 556 | 6978 | 563 | 6897 | 81 |
4690 | 湖北第二师范学院 | 普通类 | 湖北 | 师范 | 543 | 42904 | 522 | 43595 | -691 | 541 | 10226 | 549 | 10144 | 82 |
5220 | 重庆师范大学 | 普通类 | 重庆 | 师范 | 566 | 30863 | 546 | 30973 | -110 | 563 | 5720 | 569 | 5637 | 83 |
1210 | 中国海洋大学 | 普通类 | 山东 | 综合 | 621 | 8761 | 604 | 9201 | -440 | 593 | 1897 | 597 | 1808 | 89 |
2445 | 上海大学 | 普通类 | 上海 | 综合 | 621 | 8761 | 606 | 8682 | 79 | 598 | 1481 | 602 | 1391 | 90 |
1110 | 上海交通大学 | 普通类 | 上海 | 综合 | 683 | 157 | 680 | 143 | 14 | 633 | 125 | 649 | 32 | 93 |
2410 | 江苏大学 | 普通类 | 江苏 | 综合 | 589 | 20237 | 571 | 20023 | 214 | 571 | 4494 | 576 | 4399 | 95 |
1390 | 北京科技大学 | 普通类 | 北京 | 理工 | 622 | 8467 | 609 | 8018 | 449 | 588 | 2379 | 592 | 2282 | 97 |
1780 | 华南师范大学 | 普通类 | 广东 | 师范 | 607 | 13309 | 587 | 14269 | -960 | 584 | 2819 | 588 | 2720 | 99 |
1200 | 山东大学 | 普通类 | 山东 | 综合 | 629 | 6621 | 615 | 6586 | 35 | 599 | 1417 | 603 | 1318 | 99 |
1400 | 东北大学 | 普通类 | 辽宁 | 理工 | 621 | 8761 | 601 | 9997 | -1236 | 585 | 2703 | 589 | 2596 | 107 |
1530 | 南京航空航天大学 | 普通类 | 江苏 | 理工 | 623 | 8190 | 611 | 7528 | 662 | 585 | 2703 | 589 | 2596 | 107 |
4350 | 昆明理工大学 | 普通类 | 云南 | 理工 | 571 | 28409 | 551 | 28532 | -123 | 558 | 6597 | 565 | 6486 | 111 |
2420 | 重庆邮电大学 | 普通类 | 重庆 | 理工 | 592 | 18991 | 574 | 18851 | 140 | 572 | 4337 | 577 | 4220 | 117 |
2960 | 广州大学 | 普通类 | 广东 | 综合 | 590 | 19831 | 574 | 18851 | 980 | 572 | 4337 | 577 | 4220 | 117 |
4960 | 河北大学 | 普通类 | 河北 | 综合 | 558 | 34997 | 536 | 36094 | -1097 | 559 | 6411 | 566 | 6264 | 147 |
4550 | 北京印刷学院 | 普通类 | 北京 | 理工 | 549 | 39746 | 529 | 39816 | -70 | 559 | 6411 | 566 | 6264 | 147 |
1800 | 郑州大学 | 普通类 | 河南 | 综合 | 600 | 15800 | 583 | 15626 | 174 | 578 | 3502 | 583 | 3351 | 151 |
1590 | 中央财经大学 | 普通类 | 北京 | 财经 | 638 | 4596 | 633 | 3404 | 1192 | 608 | 859 | 614 | 700 | 159 |
2830 | 华东政法大学 | 普通类 | 上海 | 政法 | 623 | 8190 | 605 | 8925 | -735 | 592 | 1976 | 597 | 1808 | 168 |
1640 | 北京邮电大学 | 普通类 | 北京 | 理工 | 635 | 5245 | 622 | 5239 | 6 | 592 | 1976 | 597 | 1808 | 168 |
2050 | 湘潭大学 | 普通类 | 湖南 | 综合 | 583 | 22823 | 565 | 22378 | 445 | 567 | 5071 | 573 | 4898 | 173 |
2340 | 上海对外经贸大学 | 普通类 | 上海 | 财经 | 604 | 14358 | 590 | 13272 | 1086 | 580 | 3273 | 585 | 3098 | 175 |
1850 | 北京林业大学 | 普通类 | 北京 | 林业 | 595 | 17755 | 582 | 15952 | 1803 | 581 | 3162 | 586 | 2979 | 183 |
3210 | 江汉大学 | 普通类 | 湖北 | 综合 | 530 | 49931 | 511 | 49724 | 207 | 547 | 8863 | 555 | 8672 | 191 |
5980 | 安徽农业大学 | 普通类 | 安徽 | 农业 | 543 | 42904 | 524 | 42523 | 381 | 553 | 7569 | 561 | 7360 | 209 |
4160 | 哈尔滨商业大学 | 普通类 | 黑龙江 | 财经 | 533 | 48303 | 519 | 45204 | 3099 | 553 | 7569 | 561 | 7360 | 209 |
1270 | 重庆大学 | 普通类 | 重庆 | 综合 | 630 | 6386 | 619 | 5777 | 609 | 599 | 1417 | 605 | 1200 | 217 |
1080 | 大连理工大学 | 普通类 | 辽宁 | 理工 | 626 | 7371 | 616 | 6361 | 1010 | 586 | 2595 | 591 | 2375 | 220 |
5060 | 华北理工大学 | 普通类 | 河北 | 综合 | 541 | 43940 | 522 | 43595 | 345 | 548 | 8669 | 556 | 8448 | 221 |
1250 | 华南理工大学 | 普通类 | 广东 | 理工 | 635 | 5245 | 624 | 4848 | 397 | 598 | 1481 | 604 | 1260 | 221 |
3720 | 武汉纺织大学 | 普通类 | 湖北 | 理工 | 537 | 46103 | 519 | 45204 | 899 | 548 | 8669 | 556 | 8448 | 221 |
1620 | 北京交通大学 | 普通类 | 北京 | 理工 | 624 | 7914 | 613 | 7033 | 881 | 596 | 1632 | 602 | 1391 | 241 |
3810 | 成都中医药大学 | 普通类 | 四川 | 医药 | 583 | 22823 | 568 | 21185 | 1638 | 562 | 5878 | 569 | 5637 | 241 |
5120 | 青岛大学 | 普通类 | 山东 | 综合 | 587 | 21037 | 568 | 21185 | -148 | 570 | 4641 | 576 | 4399 | 242 |
3002 | 上海立信会计金融学院 | 普通类 | 上海 | 财经 | 583 | 22823 | 568 | 21185 | 1638 | 570 | 4641 | 576 | 4399 | 242 |
1570 | 新疆大学 | 普通类 | 新疆 | 综合 | 555 | 36615 | 530 | 39240 | -2625 | 554 | 7370 | 562 | 7116 | 254 |
1840 | 河北工业大学 | 普通类 | 天津 | 理工 | 598 | 16588 | 580 | 16651 | -63 | 573 | 4182 | 579 | 3911 | 271 |
