教师资格证全国统考试题满分是150分。最后核算成绩时以学生的实际考试分数乘以0.8,为最后分数,最后分数70分为合格。教师资格证面试满分100分,60分则合格。
但在教师资格证面试成绩报告单中,并不会显示分数,直接显示的是合格与不合格。面试合格与否由各省教育行政部门确定,面试合格后,会有相应的教师一个考试合格证明。中小学教师资格考试笔试各科成绩合格者,方可参加面试。
申请人经认定取得教师资格,应在教师资格认定机构通知的时间内领取教师资格证书,并由个人保管。
|
2020下半年教师资格证报名入口报考条件考试公告(各省汇总)
|
|||||||
| 地区 | 考试公告 | 报名时间 | 报名入口 | 报考条件 | 资格审核 | 缴费时间 | 考试时间 |
| 湖北 | 点击查看 | 9.11-14 | 点击报名 | 点击查看 | 9.11-14 | 截止9.16 | 10.31 |
| 上海 | 点击查看 | 9.11-12 | 点击报名 | 点击查看 | 9.14-16 | 9.14-16 | 10.31 |
| 天津 | 点击查看 | 9.11-13 | 点击报名 | 点击查看 | 截止9.14 | 截止9.16 | 10.31 |
| 黑龙江 | 点击查看 | 9.11-14 | 点击报名 | 点击查看 | 9.11-16 | 9.11-16 | 10.31 |
| 江西 | 点击查看 | 9.11-14 | 点击报名 | 点击查看 | 9.11-15 | 9.11-16 | 10.31 |
| 山西 | 点击查看 | 9.11-14 | 点击报名 | 点击查看 | 9.11-15 | 9.11-16 | 10.31 |
| 湖南 | 点击查看 | 9.12-14 | 点击报名 | 点击查看 | 9.12-16 | 截止9.16 | 10.31 |
| 青海 | 点击查看 | 9.11-13 | 点击报名 | 点击查看 | 9.11-15 | 截止9.16 | 10.31 |
| 甘肃 | 点击查看 | 9.11-14 | 点击报名 | 点击查看 | 9.11-15 | 截止9.16 | 10.31 |
| 北京 | 点击查看 | 9.11-14 | 点击报名 | 点击查看 | 9.11-15 | 截止9.16 | 10.31 |
| 重庆 | 点击查看 | 9.11-14 | 点击报名 | 点击查看 | 9.11-16 | 截止9.16 | 10.31 |
| 安徽 | 点击查看 | 9.11-14 | 点击报名 | 点击查看 | 9.11-15 | 9.11-16 | 10.31 |
| 山东 | 点击查看 | 9.11-14 | 点击报名 | 点击查看 | 9.12-15 | 截止9.16 | 10.31 |
| 河南 | 点击查看 | 9.11-13 | 点击报名 | 点击查看 | 9.11-14 | 9.11-16 | 10.31 |
| 河北 | 点击查看 | 9.11-14 | 点击报名 | 点击查看 | 9.11-9.15 | 9.11-9.16 | 10.31 |
| 浙江 | 点击查看 | 9.11-13 | 点击报名 | 点击查看 | 9.14 | 截止9.16 | 10.31 |
| 云南 | 点击查看 | 9.11-14 | 点击报名 | 点击查看 | 9.12-16 | 截止9.16 | 10.31 |
| 吉林 | 点击查看 | 9.11-14 | 点击报名 | 点击查看 | 9.11-15 | 截止9.16 | 10.31 |
| 广东 | 点击查看 |
第一阶段:9.11-12 第二阶段:9.13 |
点击报名 | 点击查看 |
第一阶段:9.11-12 第二阶段:9.13 |
截止9.16 | 10.31 |
| 贵州 | 点击查看 | 9.11-12 | 点击报名 | 点击查看 | 9.11-14 | 截止9.16 | 10.31 |
| 陕西 | 点击查看 | 9.11-14 | 点击报名 | 点击查看 | 9.11-15 | 9.11-16 | 10.31 |
| 海南 | 点击查看 | 9.11-14 | 点击报名 | 点击查看 | 9.11-15 | 9.11-16 | 10.31 |
| 宁夏 | 点击查看 | 9.11-14 | 点击报名 | 点击查看 | 9.11-15 | 9.11-16 | 10.31 |
| 辽宁 | 点击查看 | 9.11-14 | 点击报名 | 点击查看 | 详见公告 | 截止9.16 | 10.31 |
| 四川 | 点击查看 | 9.11-13 | 点击报名 | 点击查看 | 9.11-15 | 截止9.16 | 10.31 |
| 福建 | 点击查看 | 9.12-13 | 点击报名 | 点击查看 | 截止9.15 | 截止9.16 | 10.31 |
| 广西 | 点击查看 | 9.11-14 | 点击报名 | 点击查看 | 截止9.15 | 截止9.16 | 10.31 |
| 江苏 | 点击查看 | 9.11-14 | 点击报名 | 点击查看 | 截止9.16 | 截止9.16 | 10.31 |
| 新疆 | 点击查看 | 8.24-8.28 | 点击报名 | 点击查看 | 详见公告 | 详见公告 | 10.17 |







