教师资格笔试各科目卷面满分为150分,查询成绩报告满分是120分,70分合格;采用线性转换的方法,将考生0~150分量表上的原始成绩换算为0~120分量表上的转换分,并使各科目的合格分数线统一转换为70分。教师资格证面试满分100分,60分合格。
| 学段 | 科目 | 试题 | 答案 | 试题分析 |
| 科目一 | 幼儿综合素质 | 试题 | 答案 | 试题分析 |
| 小学综合素质 | 试题 | 答案 | ||
| 中学综合素质 | 试题 | 答案 | ||
| 科目二 | 幼儿保教知识与能力 | 试题 | 答案 | 试卷分析 |
| 小学教育教学知识与能力 | 试题 | 答案 | ||
| 中学教育知识与能力 | 试题 | 答案 | 试卷分析 | |
| 初中学科 | 语文学科知识与教学能力 | 试题 | 答案 | 试卷分析 |
| 数学学科知识与教学能力 | 试题 | 答案 | 试卷分析 | |
| 英语学科知识与教学能力 | 试题 | 答案 | 试卷分析 | |
| 音乐学科知识与教学能力 | 试题 | 答案 | 试卷分析 | |
| 体育与健康学科知识与教学能力 | 试题 | 答案 | 试卷分析 | |
| 美术学科知识与教学能力 | 试题 | 答案 | 试卷分析 | |
| 信息技术学科知识与教学能力 | 试题 | 答案 | ||
| 高中学科 | 语文学科知识与教学能力 | 试题 | 答案 | 试卷分析 |
| 数学学科知识与教学能力 | 试题 | 答案 | 试卷分析 | |
| 英语学科知识与教学能力 | 试题 | 答案 | 试卷分析 | |
| 音乐学科知识与教学能力 | 试题 | 答案 | 试卷分析 | |
| 体育学科知识与教学能力 | 试题 | 答案 | 试卷分析 | |
| 美术学科知识与教学能力 | 试题 | 答案 | 试卷分析 | |
| 信息技术学科知识与教学能力 | 试题 | 答案 |







